文章 | 相关概念 |
---|---|
离散优化模型的松弛模型 | 线性松弛问题 |
混合整数线性规划MILP问题中增添约束的影响 | 约束的影响 |
文章 | 求解器 | 涉及步骤 |
---|---|---|
利用OR-Tools多样的约束函数快速建模详解 | CP-SAT(谷歌OR-Tools) | 快速建立特殊约束 |
OR-Tools约束通过OnlyEnforceIf方法快速建立分段约束函数 | CP-SAT(谷歌OR-Tools) | 快速建立分段约束 |
文章 | 加速技巧 |
---|---|
MILP加速运算技巧(一)——简单的预处理策略 | 模型预处理 |
MILP加速运算技巧(二)——模型对称性的预处理 | 解决对称性 |
MILP加速运算技巧(三)——设置惰性约束(以OR-Tools为例) | 设置惰性约束 |
MILP加速运算技巧(四)——提示模型的初始值(以OR-Tools为例) | 模型初始值提示 |
文章 | 数值问题产生原因 |
---|---|
约束系数的四舍五入引起的模型数值问题 | 系数的四舍五入 |
避免大M取值过大引起的数值问题 | 大M取值不合理 |
单纯型法在求逆矩阵时的数值问题 | 系数取值不合理 |
计算机存储精度引起的模型数值问题 | 计算机存储精度有限 |
文章 | 解决问题 |
---|---|
避免约束系数过大的2种技巧 | 约束系数差距过大 |
数学建模中提升目标、变量和约束的紧凑度的几种技巧 | 模型不够紧凑 |
更多【数学建模-《数学建模》专栏导读】相关视频教程:www.yxfzedu.com